當(dāng)前位置:首頁(yè)>新聞動(dòng)態(tài)>通知公告
江西省水利投資集團(tuán)有限公司關(guān)于本公司負(fù)責(zé)人2023年度薪酬及福利性待遇情況的公告
日期:2024-10-14
根據(jù)《省屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況披露如下:
負(fù)責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從企業(yè)獲得的稅前報(bào)酬及福利性待遇情況 | 2023年度社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬(wàn)元) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | ||
應(yīng)付稅前薪酬(萬(wàn)元) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列)(萬(wàn)元) | 合計(jì)(1至2項(xiàng)之和,萬(wàn)元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
鄒洪 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2023年10月至今 | 12.52 | 0 | 12.52 | 3.80 | 否 | 0 |
謝德強(qiáng) | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2020年4月至2023年3月 | 32.22 | 0 | 32.22 | 8.43 | 否 | 0 |
王志堅(jiān) | 黨委副書(shū)記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2022年10月至今 | 86.17 | 0 | 86.17 | 21.32 | 否 | 0 |
陳琳 | 黨委委員、紀(jì)委書(shū)記 | 2018年8月至今 | 72.95 | 0 | 72.95 | 16.98 | 否 | 0 |
王諍 | 黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān) | 2018年10月至今 | 73.61 | 0 | 73.61 | 16.96 | 否 | 0 |
陳龍祥 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年4月至今 | 73.16 | 0 | 73.16 | 19.11 | 否 | 0 |
廖小春 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022年11月至今 | 58.43 | 0 | 58.43 | 15.47 | 否 | 0 |
曾亞?wèn)| | 副總經(jīng)理 | 2019年1月至今 | 69.36 | 0 | 69.36 | 19.41 | 否 | 0 |
鄒文明 | 副總經(jīng)理 | 2019年12月至今 | 69.30 | 0 | 69.30 | 19.39 | 否 | 0 |
胡曉青 | 副總經(jīng)理 | 2022年8月至2024年5月 | 60.14 | 0 | 60.14 | 16.47 | 否 | 0 |
說(shuō)明:應(yīng)付稅前薪酬包括2021-2022年任期激勵(lì)收入的30%。 |