国产高清在线视频完整版_亚洲一区二区精品天堂_日韩国产另类_人妻乱淫中文字幕_中文字幕兔费在线播放_国产超碰青草精品_黑白又粗又黄的免费视频_厨房挺进紧致班主任少妇_亚洲人成网站在线播放_成年人免费小视频

歡迎進入江西省水投集團網(wǎng)站! 今天是:
  • 江西省水利投資集團有限公司關于本公司負責人2020年度薪酬及福利性待遇情況的公告
    日期:2021-12-23
    根據(jù)《省屬企業(yè)負責人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負責人2020年度薪酬情況披露如下:
    負責人姓名 職務 任職起止時間 2020年度從企業(yè)獲得的稅前報酬及福利性待遇情況 2020年度社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 在股東單位或其他關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額(萬元)
    應付稅前薪酬(萬元) 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(萬元) 合計(1至2項之和,萬元)
    1 2 3
    謝德強 黨委書記、董事長 2020年4月至今 48.11 0 48.11 10.94 0
    王純 黨委副書記、總經(jīng)理 2020年4月至今 48.11 0 48.11 8.97 0
    王志堅 黨委副書記、董事 2019年11月—今 57.73 0 57.73 12.9 0
    陳琳 黨委委員、紀委書記 2018年8月—今 57.73 0 57.73 13.14 0
    王諍 黨委委員、財務總監(jiān) 2018年10月—今 57.73 0 57.73 13.14 0
    陳龍祥 黨委委員、副總經(jīng)理 2020年4月至今 43.30 0 43.30 8.28 0
    曾亞東 副總經(jīng)理 2019年1月—今 57.73 0 57.73 13.14 0
    洪余和 副總經(jīng)理 2019年1月—今 57.73 0 57.73 13.14 0
    鄒文明 副總經(jīng)理 2019年12月—今 57.73 0 57.73 13.13 0
    齊偉 原黨委書記、董事長 2008年9月—2020年4月 42.84 0 42.84 5.25 0
    喻小平 原黨委副書記、總經(jīng)理 2009年10月—2019年10月 18.79 0 18.79 0 0
    蔡益民 原黨委委員、副總經(jīng)理 2009年4月-2019年8月 15.03 0 15.03 0 0
    郭佩然 原黨委委員、副總經(jīng)理 2012年6月—2019年10月 15.03 0 15.03 0 0
    冷緒忠 原黨委委員、財務總監(jiān) 2010年6月-2018年10月 15.03 0 15.03 0 0
    杜強 原黨委委員、副總經(jīng)理 2012年1月-2017年4月 11.69 0 11.69 0 0
    說明:應付稅前薪酬包括2015-2017年任期激勵收入的40%。